RAJDHANI NIGHT Panna Chart
The full RAJDHANI NIGHT record — open panna, jodi and close panna for every day, week by week.
Open
09:30 PM
Close
11:45 PM
Days
Mon – Sat
Latest result
124-72-156
2 Nov 2026
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 to 03/10/2026 | 66919135 | 13718279 | 26084257 | 66029126 | 36984770 | ******** |
| 05/10/2026 to 10/10/2026 | 14057250 | 45985168 | 13048567 | 46999126 | 55884590 | ******** |
| 12/10/2026 to 17/10/2026 | 16079568 | 29011669 | 12258189 | 13046123 | 25742480 | ******** |
| 19/10/2026 to 24/10/2026 | 69055230 | 34631137 | 16850677 | 56016169 | 36981245 | ******** |
| 26/10/2026 to 31/10/2026 | 45878378 | 17975339 | 19996268 | 57021236 | 34740668 | ******** |
| 02/11/2026 to 07/11/2026 | 12472156 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
26 results from 28 Sep 2026 to 2 Nov 2026.
